2024年5月06日 LME & ICE 特別假期之交易安排
尊貴的客戶︰
| 2024年5月06日 | 2024年5月07日 | |
| SGX Futures 新加坡期貨 | 正常交易 | 正常交易 |
| CME Index Futures 股票指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 |
| CME Livestock Futures 活畜期貨 | 正常交易 | 正常交易 |
| CME Interest Rate Futures 債券期貨 | 正常交易 | 正常交易 |
| CME FX Futures 外匯期貨 | 正常交易 | 正常交易 |
| NYMEX Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 | 正常交易 | 正常交易 |
| CBOT Grain Futures 農產品期貨 | 正常交易 | 正常交易 |
| ICE Energy Futures 能源期貨 | 正常交易 | 正常交易 |
| ICE Financial Products Futures 金融產品期貨 | 正常交易 | 正常交易 |
| ICE Agricultural Products Futures 農產品產品期貨 | #SB糖 – 晚上7:30提早休市 | 正常交易 |
| Eurex Exchange 歐洲期貨交易所 | 正常交易 | 正常交易 |
| London Metal Exchange 倫敦金屬交易所 | 休市 | 正常交易 |
#以上時間均為香港時間。
嘉信期貨有限公司謹啟
如有任何查詢,請致電嘉信期貨部:(852) 2215 8353
“*以上資料只作參考,如有任何遺漏及改動,請以相應交易所資料為準,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。”
更多詳情請參閱:
https://www.lme.com/Trading/Trading-venues/Trading-times
https://www.theice.com/publicdocs/Trading_Schedule.pdf