2024年美國陣亡將士紀念日假期之交易安排
尊貴的客戶︰
| 2024年5月27日 | 2024年5月28日 | |
| SGX Futures 新加坡期貨 | 正常交易 | 正常交易 |
| CME Index Futures 股票指數期貨 | 香港時間28號凌晨1:00提早收市 | 正常交易 |
| CME Livestock Futures 活畜期貨 | 休市 | 正常交易 |
| CME Interest Rate Futures 債券期貨 | 香港時間28號凌晨1:00提早收市 | 正常交易 |
| CME FX Futures 外匯期貨 | 正常交易 | 正常交易 |
| NYMEX Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 | 香港時間28號凌晨2:30提早收市 | 正常交易 |
| CBOT Grain Futures 農產品期貨 | 休市 | 正常交易 |
| ICE Energy Futures 能源期貨 | 香港時間28號凌晨1:30提早收市 | 正常交易 |
| ICE Financial Products Futures 金融產品期貨 | 正常交易 | 正常交易 |
| Eurex Exchange 歐洲期貨交易所 | 正常交易 | 正常交易 |
| London Metal Exchange 倫敦金屬交易所 | 休市 | 正常交易 |
| HKEX | 沒有T+1夜市交易 | 正常交易 |
| 香港期貨及期權 |
嘉信期貨有限公司謹啟
如有任何查詢,請致電嘉信期貨部:(852) 2215 8353
“*以上資料只作參考,如有任何遺漏及改動,請以相應交易所資料為準,
本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。”
更多詳情請參閱:
https://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar.html
https://www.theice.com/publicdocs/Trading_Schedule.pdf
https://www.sgx.com/derivatives/trading
https://www.lme.com/Trading/Trading-venues/Trading-times
https://www.eurex.com/ex-en/trade/trading-calendar
https://www.hkex.com.hk/Services/Trading/Derivatives/Overview/Trading-Calendar-and-Holiday-Schedule?sc_lang=zh-HK