2025 年 5 月 26 日收市後交易時段的安排
尊貴的客戶︰
由於 2025 年 5 月 26 日 (星期一) 是英國及美國銀行假期日,股票指數產品當日將不會有收市後交易時段,貨幣及商品產品於收市後交易時段將會如常。
| 產品類別 | 有關產品 | HKATS代碼 | 交易時間 |
| 股票指數 | 恒生指數期貨及期權 (包括每周恒生指數期權) | HSI | 上午 9 時15分 – 正午12時正下午 1 時正 – 下午 4 時 30 分 |
| 小型恒生指數期貨及期權 | MHI | ||
| 恒生中國企業指數期貨及期權 (包括每周恒生中國企業指數期權) | HHI | ||
| 小型恒生中國企業指數期貨及期權 | MCH | ||
| 恒生科技指數期貨及期權(包括每周恒生科技指數期權) | HTI | ||
| 恒生指數期貨期權 | PHS | ||
| 恒生中國企業指數期貨期權 | PHH | ||
| 恒生科技指數期貨期權 | PTE |
| 產品類別 | 有關產品 | HKATS代碼 | 交易時間 |
| 股票指數 | 恒生指數(總股息累計指數)期貨 | HGT | 上午 9 時15分 – 正午12時正下午 1 時正 – 下午 4 時 30 分 |
| 恒生指數(淨股息累計指數)期貨 | HNT | ||
| 恒生中國企業指數(總股息累計指數)期貨 | HHT | ||
| 恒生中國企業指數(淨股息累計指數)期貨 | HHN | ||
| MSCI 台灣 ( 美元 ) 指數期貨及期權 | MTW | 上午 8 時 45 分 – 下午 1 時 45 分 | |
| MSCI 台灣 25/50(美元)指數期貨 | TWP | ||
| MSCI 台灣淨總回報 ( 美元 ) 指數期貨 | MWN | 上午 8 時 45 分 – 下午 6 時 30 分 | |
| MSCI 台灣25/50 淨總回報(美元)指數期貨 | TWN | ||
| MSCI 中國 A50 互聯互通(美元)指數期貨 | MCA | 上午 9 時正 – 下午 4 時 30 分 | |
| MSCI 中國(美元)指數期貨 | CHI | ||
| MSCI 菲律賓(美元)指數期貨 | MPS | ||
| MSCI 越南(美元)指數期貨 | MVI | ||
| MSCI 印度(美元)指數期貨 | MND | 上午 9 時正 – 下午 6 時 30 分 | |
| MSCI 印尼(美元)指數期貨 | MIA | ||
| MSCI 馬來西亞(美元)指數期貨 | MMA | ||
| MSCI 新加坡自由(新加坡元)指數期貨 | MSG | ||
| MSCI 泰國(美元)指數期貨 | MTD | ||
| MSCI 新興市場(美元)指數期貨 | MEI | ||
| MSCI 澳洲淨總回報(美元)指數期貨 | MAN | ||
| MSCI 中國淨總回報(美元)指數期貨 | CHN |
產品類別 | 有關產品 | HKATS代碼 | 交易時間 |
股票指數
| MSCI 香港淨總回報(美元)指數期貨 | MHK | 上午 9 時正 – 下午 6 時 30 分 |
MSCI 印度淨總回報(美元)指數期貨 | MIN | ||
MSCI 印尼淨總回報(美元)指數期貨 | MDN | ||
MSCI 日本淨總回報(美元)指數期貨 | MJU | ||
MSCI 馬來西亞淨總回報(美元)指數期貨 | MMN | ||
MSCI 紐西蘭淨總回報(美元)指數期貨 | MNZ | ||
MSCI 菲律賓淨總回報(美元)指數期貨 | MPN | ||
MSCI 新加坡自由淨總回報(美元)指數期貨 | MGN | ||
MSCI 新加坡淨總回報(美元)指數期貨 | MSN | ||
MSCI 泰國淨總回報(美元)指數期貨 | MTN | ||
|
| ||
| MSCI 越南淨總回報(美元)指數期貨 | MVN |
|
MSCI 亞洲除日本淨總回報指數期貨 | MXJ | ||
MSCI 新興市場亞洲(中國除外)淨總回報(美元)指數期貨 | MAC | ||
MSCI 新興市場亞洲(韓國除外)淨總回報(美元)指數期貨 | MAK | ||
MSCI 新興市場亞洲淨總回報(美元)指數期貨 | EAN | ||
MSCI 新興市場歐非中東淨總回報(美元)指數期貨 | MEE | ||
MSCI 新興市場(中國除外)淨總回報(美元)指數期貨 | MXC | ||
MSCI 新興市場(韓國除外)淨總回報(美元)指數期貨 | MXK |
產品類別 | 有關產品 | HKATS代碼 | 交易時間 |
股票指數
| MSCI 新興市場拉丁美洲淨總回報(美元)指數期貨 | MEL | 上午 9 時正 – 下午 6 時 30 分 |
MSCI 新興市場淨總回報(美元)指數期貨 | EMN | ||
MSCI 太平洋(日本除外)淨總回報(美元)指 |
| ||
| 數期貨 | MPJ |
|
MSCI 太平洋淨總回報(美元)指數期貨 | MPC | ||
貨幣
| 美元兌人民幣(香港)期貨 | CUS | 上午 8 時 30 分 – 下午 6 時 30 分 (日間交易時段)及 下午 7 時 15 分 – 翌日凌晨 3 時正 (收市後交易時段) |
小型美元兌人民幣(香港)期貨 | MCS | ||
歐元兌人民幣(香港)期貨 | CEU | ||
澳元兌人民幣(香港)期貨 | CAU | ||
日圓兌人民幣(香港)期貨 | CJP | ||
人民幣(香港)兌美元期貨 | UCN | ||
印度盧比兌人民幣(香港)期貨 | CIN | ||
印度盧比兌美元期貨 | UIN | ||
商品
| 美元黃金期貨 | GDU | 上午 8 時 30 分 – 下午 4 時 30 分 (日間交易時段)及 下午 5 時 15 分 – 翌日凌晨 3 時正 (收市後交易時段) |
人民幣(香港)黃金期貨 | GDR | ||
美元白銀期貨 | SIU | ||
人民幣(香港)白銀期貨 | SIR | ||
人民幣(香港)倫敦鋁期貨小型合約 | LRA | 上午 9 時正 – 下午 4 時 30 分 (日間交易時段)及 下午 5 時 15 分 – 翌日凌晨 3 時正 (收市後交易時段) | |
人民幣(香港)倫敦鋅期貨小型合約 | LRZ | ||
人民幣(香港)倫敦銅期貨小型合約 | LRC | ||
人民幣(香港)倫敦鎳期貨小型合約 | LRN | ||
人民幣(香港)倫敦錫期貨小型合約 | LRS | ||
人民幣(香港)倫敦鉛期貨小型合約 | LRP | ||
美元倫敦鋁期貨小型合約 | LUA | ||
美元倫敦鋅期貨小型合約 | LUZ | ||
產品類別 | 有關產品 | HKATS代碼 | 交易時間 |
商品 | 美元倫敦銅期貨小型合約 | LUC | 上午 9 時正 – 下午 4 時 30 分 (日間交易時段)及 下午 5 時 15 分 – 翌日凌晨 3 時正 (收市後交易時段) |
美元倫敦鎳期貨小型合約 | LUN | ||
美元倫敦錫期貨小型合約 | LUS | ||
美元倫敦鉛期貨小型合約 | LUP | ||
TSI CFR中國鐵礦石62%鐵粉期貨 | FEM / FEQ |
請交易所參與者及客戶留意有關於 2025 年 5 月 26 日 收市後交易時段的安排。
如有任何查詢,請致電嘉信期貨:(852) 2215-8352 或 (852) 2215-8373
嘉信期貨有限公司謹啟