有關2026年4月3日美國耶穌受難日(Good Friday)的交易安排
尊貴的客戶︰
2026年4月3日美國耶穌受難日(Good Friday)的交易安排簡列如下表。
| 02-Apr-26 | 03-Apr-26 | 06-Apr-26 | |
| SGX Futures 新加坡期貨 | 正常交易時間 | 正常交易時間 (除TF) | 正常交易時間 |
| CME Index Futures 股票指數期貨 | 正常交易時間 | 香港時間3日21:15提早收市 | 正常交易時間 |
| CME Livestock Futures 活畜期貨 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| CME Interest Rate Futures 利率債券期貨 | 正常交易時間 | 香港時間3日23:15提早收市 | 正常交易時間 |
| CME FX Futures 外匯期貨 | 正常交易時間 | 香港時間3日23:15提早收市 | 正常交易時間 |
| NYMEX Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| CBOT Grain Futures 農產品期貨 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| ICE Energy Futures 能源期貨 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| ICE Financial Products Futures 金融產品期貨 | 正常交易時間 | 香港時間3日17:00延遲開市 香港時間3日23:15提早收市 | 正常交易時間 |
| EUREX Exchange 歐洲期貨交易所 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| London Metal Exchange 倫敦金屬交易所 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
嘉信期貨有限公司謹啟
如有任何查詢,請致電嘉信期貨部:(852) 2215 8353
*以上資料只作參考,如有任何遺漏及改動,請以相應交易所資料為準,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。
更多詳情請參閱:
https://www.lme.com/en/Trading/Trading-venues/Trading-times
https://www.theice.com/publicdocs/Trading_Schedule.pdf
https://www.theice.com/publicdocs/futures/Trading_Schedule_Migrated_Liffe_Contracts.pdf
https://www.eurex.com/ex-en/trade/trading-calendar/holiday-regulations
https://www.sgx.com/fixed-income/trading