尊貴的客戶︰
2024年元旦New Year’s Holiday的交易安排簡列如下表。(備注:以上時間均為香港時間)
| 29/12/2023(星期五) | 1/1/2024(星期一) | 2/1/2024(星期二) | |
| SGX Futures 新加坡期貨 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| CME Index Futures 股票指數期貨 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| CME Livestock Futures 活畜期貨 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| CME Interest Rate Futures 債券期貨 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| CME FX Futures 外匯期貨 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| NYMEX Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| CBOT Grain Futures 農產品期貨 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| EUREX Exchange 歐洲期貨交易所 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| ICE Energy Futures 能源期貨 | 香港時間30號凌晨4:00am 提早收市 | 休市 | 正常交易時間 |
| ICE Financial Products Futures 金融產品期貨 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| London Metal Exchange 金融產品期貨 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
嘉信期貨有限公司謹啟
如有任何查詢,請致電嘉信期貨部: (852) 2215-8353 或 (852) 2815-7383
“*以上資料只作參考,如有任何遺漏及改動,請以相應交易所資料為準,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。”
更多詳情請參閱:
https://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar.html
https://www.theice.com/publicdocs/Trading_Schedule.pdf
https://www.sgx.com/derivatives/trading
https://www.lme.com/Trading/Trading-venues/Trading-times
https://www.eurex.com/ex-en/trade/trading-calendar