期貨按金
Margin Table – Index Futures 指數期貨按金收費表 | ||||||
Kaiser Futures Limited 嘉信期貨有限公司 | Date: 1 November 2023 | |||||
Initial Margin | Main. Margin | Spread Initial Margin | Contract Multiplier | Position Limit | Large Open Position | |
基本按金 | 維持按金 | 跨期基本按金 | 合約乘數 | |||
(港元) | (港元) | (港元) | Per tick | 持倉限額 | 大額未平倉合約 | |
每張 | 每張 | 每對 | 每點 | |||
H S I | 72,219 | 57,775 | 16,625 | 50 | Delta 10,000 | 500 |
恆生指數期貨 | (-6051) | (-4841) | (-1396) | |||
M H I | 14,443 | 11,554 | 3,325 | 10 | Delta 2,000 | 2,500 |
小型恆生指數期貨 | (-1211) | (-969) | (-279) | |||
H H I | 29,925 | 23,940 | 11,704 | 50 | Delta 12,000 | 500 |
H股指數期貨 | (-2660) | (-2128) | (-1064) | |||
MCH | 5,985 | 4,788 | 2,340 | 10 | Delta 2,400 | 2,500 |
小型H股指數期貨 | (-532) | (-425) | (-213) | |||
HTI | 18,314 | 14,651 | 3,125 | 50 | Delta 8,000 | 500 |
恆生科技指數期貨 | (-1902) | (-1521) | (-319) | |||
(人民幣)每張 | (人民幣)每張 | (人民幣)每對 | (人民幣)每點 | Delta 8,000 | 500 | |
CUS | 14,576 | 11,660 | 0 | 10 | ||
美元兌人民幣 | (+40) | (+32) | (-5825) | |||
(人民幣)每張 | (人民幣)每張 | (人民幣)每對 | (人民幣)每點 | Delta 8,000 | 2,500 | |
MCS | 2,726 | 2,180 | 791 | 2 | ||
小型美元兌人民幣 | (+13) | (+10) | (+31) | |||
【按金要求會根據期交所指示而更改, 敬請留意】 |
立即開戶,快捷交易市場上各種投資產品