尊貴的客戶︰
2024年1月15日馬丁路德金紀念日(Martin Luther King Holiday)的交易安排簡列如下表。
| 12 January 2024 | 15 January 2024 | 16 January 2024 | |
| SGX Futures 新加坡期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| CME Index Futures 股票指數期貨 | 正常交易 | 香港時間1月16號 凌晨2:00提早收市 | 正常交易 |
| CME Livestock Futures 活畜期貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| CME Interest Rate Futures 債券期貨 | 正常交易 | 香港時間1月16號 凌晨2:00提早收市 | 正常交易 |
| CME FX Futures 外匯期貨 | 正常交易 | 香港時間1月16號 凌晨2:00提早收市 | 正常交易 |
| NYMEX Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 | 正常交易 | 香港時間1月16號 凌晨3:30提早收市 | 正常交易 |
| CBOT Grain Futures 農產品期貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| ICE Energy Futures 能源期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| ICE Financial Products Futures 金融產品期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| EUREX EXCHANGE 歐洲期貨交易所 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| London Metal Exchange 倫敦金屬交易所 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
嘉信期貨有限公司謹啟
如有任何查詢,請致電嘉信期貨部: (852) 2215-8353 或 (852) 2815-7383
“*以上資料只作參考,如有任何遺漏及改動,請以相應交易所資料為準,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。”
更多詳情請參閱:
https://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar.html
https://www.theice.com/publicdocs/Trading_Schedule.pdf
https://www.sgx.com/derivatives/trading
https://www.lme.com/Trading/Trading-venues/Trading-times
https://www.eurex.com/ex-en/trade/trading-calendar