尊貴的客戶︰
2024年9月2日美國勞動節假期 (Labor Day Holiday)的交易安排簡列如下表:
| 2/9/2024 | 3/9/2024 | |
| SGX Futures 新加坡期貨 | 正常交易 | 正常交易 |
| CME Index Futures 股票指數期貨 | 香港時間3號凌晨1:00提早收市 | 正常交易 |
| CME Livestock Futures 活畜期貨 | 休市 | 正常交易 |
| CME Interest Rate Futures 債券期貨 | 香港時間3號凌晨1:00提早收市 | 正常交易 |
| CME FX Futures 外匯期貨 | 正常交易 | 正常交易 |
| NYMEX Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 | 香港時間3號凌晨2:30提早收市 | 正常交易 |
| CBOT Grain Futures 農產品期貨 | 休市 | 正常交易 |
| ICE Energy Futures 能源期貨 | 香港時間3號凌晨1:30提早收市 | 正常交易 |
| ICE Financial Products Futures 金融產品期貨 | 正常交易 | 正常交易 |
| EUREX Exchange 歐洲期貨交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| London Metal Exchange 倫敦金屬交易所 | 正常交易 | 正常交易 |
嘉信期貨有限公司謹啟
如有任何查詢,請致電嘉信期貨部:(852) 2215 8353 / (852) – 28157383
*以上資料只作參考,如有任何遺漏及改動,請以相應交易所資料為準,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。
更多詳情請參閱:
https://api2.sgx.com/sites/default/files/2024-01/SGX%20Calendar%202024_2.pdf
https://www.cmegroup.com/trading-hours.html#tradeDate=2024-09-02